PPCS32型气箱式脉冲袋收尘器
PPCS32、PPCS64型气箱式脉冲袋收尘器技术性能表
型 号 技术参数 | PPCS32-3 | PPCS32-4 | PPCS32-5 | PPCS32-6 | PPCS64 -4 | PPCS64 -5 | PPCS64 -6 | PPCS64 -7 | PPCS64 -8 | |
处理风量(m3/h) | 6900 | 8930 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
过滤风速(m/min) | 1.2~2.0 | |||||||||
总过滤面积(m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
净过滤面积(m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 272 | 434 | |
收尘器室数(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
滤袋总数(个) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
收尘器阻力(Pa) | 1470-1770 | |||||||||
进口气体含尘浓度(g/m3标) | <200 <1000 | |||||||||
出口气体含尘浓度(g/m3标) | <0.1 | |||||||||
收尘器气体承受负压(Pa) | 5000 | |||||||||
清灰 压缩空气 | 压力(Pa) | (5~7)×105 | ||||||||
耗气量(m3/mm) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
脉冲阀 (带电磁阀) | 数量(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
规格(英寸) | 1 ″ | 2 ″ | ||||||||
提升阀 (带气缸) | 数量(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
规格(mm)s | 提升阀板直径φ460,气缸直径φ63 | 提升阀阀板直径φ595,气缸直径φ100 | ||||||||
刚性叶轮给料机 | 下料口300×300mm,高度450mm | 转速30.31r/min,减速电机功率1.1KW 产量24m3/h | ||||||||
螺旋 输送机 | 规 格 | 直径φ300,产量30m3/h(填充率φ=0.7) | ||||||||
减速电机 | 型号xWD2.2-5-1/43,功率2.2kw | |||||||||
空气输送斜槽 | 如进口气体含尘浓度大于700g/m3标,排灰装置应选用较大规格的螺旋输送机或空气斜槽 | |||||||||
清灰程序控制器 | 输入和输出电压均为220v,控制器由制造厂配套供应,详细资料参控制器的说明书 | |||||||||
滤袋规格和材质 | 直径×长度φ130×2450mm,涤纶针刺毡重量450g/m2,使用温度120℃ | |||||||||
保温层面积(m2) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 | 166 | |
设备总量(约值、不包括保温层)(kg) | 2400 | 3400 | 4400 | 5400 | 6900 | 8300 | 9700 | 11100 | 12500 |
上一篇:喷吹脉冲除尘器
下一篇:PPCA/S气箱脉冲袋收尘器